2024-07-02
Μονάδα εξόρυξης Belparts DX300 υδραυλική αντλία 400914-00393A υδραυλική κύρια αντλία για την Doosan.
Το site μας: http://www.excavatorhydraulic-parts.com
Όνομα αντλίας: Υδραυλική αντλία
Πρότυπο: DX300
Αριθμός αντλίας: 400914-00393A
Βάρος:146.5 κιλά
Ποιότητα: κατασκευασμένο στην Κίνα
![]()
![]()
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Σχόλιο | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | S8090350 | Δαχτυλίδι, υποστήριξη | 2 | ||
| 806 | S4012931 | NUT HEX | 2 | ||
| 808 | S4015130 | NUT, HEX | 2 | ||
| 824 | S6500400 | Δαχτυλίδι, διατήρηση | 2 | ||
| 885 | 2.123-00067 | Πίνακας PIN, ΠΛΑΣΙΑ ΚΑΛΥΠΟΥ | 2 | ||
| 886 | S5740870 | ΠΙΝ, ΠΕΡΙΣΤΗ | 4 | ||
| 901 | S3140025 | ΒΟΛΤ, ΓΟΥΡΟ | 2 | ||
| 953 | S3527906 | ΣΚΡΥΠ, ΣΕΤ | 2 | ||
| 954 | 1.120-00071 | Στροφή, ρύθμιση | 2 | ||
| * | K9001195 | ΚΙΤ SEAL, αντλία | 1 | ||
| 531 | 1.123-00090 | Πιν, Κλίση | 1 | ||
| 548 | 2.123-00154 | ΠΙΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 1 | ||
| 532 | 1.409-00209 | ΠΙΣΤΟΝ | 1 χιλιόγραμμα | 2 | |
| 534 | 1.416-00020 | Σταματήστε! | 2 | ||
| 535 | 1.416-00021 | ΣΤΟΠΕΡΟΣ | 2 | ||
| 41 | K9001183 | Ελέγχος βαλβίδας ASS ≠ Y ((1) | 2 | ||
| 541 | K9001184 | ΣΕΑΤ | 2 | ||
| 543 | ΚΑ9001185 | ΣΤΟΠΕΡ, 1 | 2 | ||
| 545 | S6250132 | ΧΟΛΟΣ, ΑΤΧΑΛΟΣ | 2 | ||
| 42 | K9001186 | Ελέγξτε τη βαλβίδα ASS ≠ Y (2) | 2 | ||
| 541 | K9001184 | ΣΕΑΤ | 2 | ||
| 544 | K9001187 | ΣΤΟΠΕΡ, 1 | 2 | ||
| 545 | S6250132 | ΧΟΛΟΣ, ΑΤΧΑΛΟΣ | 2 | ||
| 702 | S8010355 | Ο-RING G35 | 2 | ||
| 710 | S8010955 | Ο-RING | 2 | ||
| 717 | S8011455 | Ο-RING | 4 | ||
| 724 | S8000085 | Ο-RING P8 | 16 | ||
| 725 | S8000115 | Ο-RING | 4 | ||
| 726 | S8000145 | Ο-RING | 2 | ||
| 728 | S8000245 | Ο-RING | 4 | ||
| 732 | S8000185 | Ο-RING | 2 | ||
| 774 | K9001188 | ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΛΗΤΙΚΟ | 1 | ||
| 789 | S8060181 | Δαχτυλίδι υποστήριξης (GN04080A0) | 1BP18 | 2 | |
| 214 | 2.408-00088 | ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΝΤΑΣΤΗΣ | 1 | ||
| 80 | K9001178 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ | 2 κιλά | 1 | |
| - | K1006550C | ΠΑΜΠΑ, ΚΑΙΝΟ | 127 κιλά | 1 | |
| 111 | 1.405-00055 | ΑΣΤΟ, ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ((F) | 3 κιλά | 1 | |
| 113 | 1.405-00057 | ΑΣΤΟ, ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ((R) | 2 κιλά | 1 | |
| 116 | 1.403-00004 | ΓΕΑΡ, 1η | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| 123 | 1.109-00111 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΡΟΛΛΟΣ | 1 χιλιόγραμμα | 2 | |
| 124 | 1.109-00055 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΥΡΑ | 2 | ||
| 127 | 2.109-00228 | ΔΕΣΜΟΥΡΓΟΣ, ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ | 3 | ||
| 13 | ΚΑ9006419 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΣΣΥΣΣΣΣΣΣ | 6 κιλά | 1 | |
| 14 | ΚΕ9006420 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΣΟΥΛΙΟΣ | 6 κιλά | 1 | |
| 11 | ΚΑ9006418 | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣΣΙΟΥ | 2 κιλά | 2 SET | |
| 153 | 1.412-00098 | Πλάκα, SET | 2 | ||
| 156 | 1.110-00101 | ΚΟΣΜΟΣ, ΣΦΕΡΙΚΟΣ | 2 | ||
| 157 | 1.131-00131 | ΠΕΡΙΛΗΣΗ, ΚΥΛΙΝΔΟ | 18 | ||
| 211 | 1.412-00110 | Πλάκα, παπούτσι | 1 χιλιόγραμμα | 2 | |
| 30 | K9001176 | ΣΥΡΙΖΑ | 2 | ||
| 212 | K9001177 | Πλακέτα, SWASH | 1 | ||
| 312 | K9001181 | ΚΑΤΑΛΟΣ, ΚΑΛΥΠΗ | 24 κιλά | 1 | |
| 326 | K9001182 | ΚΟΥΡ, ΣΕΑΛ ((F)) | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| 401 | S2229071 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ | 1 χιλιόγραμμα | 8 | |
| 406 | S2208871 | BOLT HEX SOCKET HD CL | 4 | ||
| 414 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε