Τόπος καταγωγής:
Κατασκευασμένος στην Κίνα
Αριθμό μοντέλου:
374DL 374D
Κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης 296-6146 296-6147 μερών 374DL 374D εκσκαφέων
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
| Όνομα μερών | κιβώτιο ταχυτήτων ταλάντευσης assy |
| Υλικό | Χάλυβας |
| Πρότυπο | 374DL 374D |
| MOQ | 1PC |
| Όρος πληρωμής | 296-6146 296-6147 |
| Παράδοση | 2 ημέρες μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη |
| Αποστολή | θαλασσίως, αεροπορικώς, από σαφή, ή όπως απαιτείται |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Qty. | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V7238 | ΒΑΛΒΊΔΑ-SHUTOFF (ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΓΑΝΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ) | 1 | |
| 2 | 7Y0225 | ΑΞΟΝΑΣ - ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 3 | |
| 3 | 0931730 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ) | 1 | |
| 4 | 0940574 | Δαχτυλίδι-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ | 1 | |
| 5 | 0940611 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (47.3X76X1MM THK) | 6 | |
| 6 | 0962653 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ) | 1 | |
| 7 | 1107053 | ΕΡΓΑΛΕΊΟ-ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ (23-ΔΟΝΤΙΑ) | 3 | |
| 8 | 1362889 | ΕΡΓΑΛΕΊΟ-ΗΛΙΟΣ (23-ΔΟΝΤΙΑ) | 1 | |
| 9 | 1362890 | Κάλυψη-ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | |
| 10 | 1362891 | Μεταφορέας-ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 1 | |
| 11 | 1362893 | Πλήκτρο διαστήματος-ΕΙΔΙΚΟΣ | 1 | |
| 12 | 1362894 | ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | |
| 13 | 1362896 | ΕΡΓΑΛΕΊΟ-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ (70-ΔΟΝΤΙΑ) | 1 | |
| 14 | 1362897 | ΕΡΓΑΛΕΊΟ-ΗΛΙΟΣ (22-ΔΟΝΤΙΑ) | 1 | |
| 15 | 1362898 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (58.3X89X1MM THK) | 8 | |
| 16 | 1362899 | Άξονας-ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 4 | |
| 17 | 1362901 | ΕΡΓΑΛΕΊΟ-ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ (23-ΔΟΝΤΙΑ) | 4 | |
| 18 | 1362941 | ΚΛΟΥΒΙ | 1 | |
| 19 | 1484645 | ΜΕΤΡΗΤΉΣ-ΛΑΔΙ ΕΠΙΠΕΔΟ (DRIVE ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ) | 1 | |
| 20 | 1484646 | Σωλήνας-ΜΕΤΡΗΤΗΣ | 1 | |
| 21 | 2276221 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΟΠΩΣ (DRIVE ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ) | 1 | |
| 4H6112 | ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΟΠΗΣ) | 1 | ||
| 2276215 | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ (1/4-18-THD) | 1 | ||
| 2676785 | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ | 1 | ||
| 22 | 2676914 | Άξονας-ΓΡΑΝΑΖΙ | 1 | |
| 23 | 2966229 | Μεταφορέας-ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ | 1 | |
| 24 | 0931731 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ - ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ | 1 | |
| 25 | 0950891 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ - ΑΝΟΙΞΗ | 3 | |
| 26 | 0995194 | Καρφίτσα-ΕΛΑΤΗΡΙΟ | 4 | |
| 27 | 1359044 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ (ΧΕΙΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ) | 2 | |
| 28 | 1362904 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 1 | |
| 29 | 1362940 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 1 | |
| 30 | 1362942 | Σφραγίδα-ο-ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | 1 | |
| 31 | 2976841 | Ρουλεμάν-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 8 | |
| 32 | 3K0360 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΣΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ | 1 | |
| 33 | 7X2569 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M20X2.5X200-ΚΚ) | 16 | |
| 34 | 7Y0252 | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΩΣ. - ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 3 | |
| 35 | 7Y0595 | ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ (58X79.6X6MM THK) | 2 | |
| 36 | 8T4123 | ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ-ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ (22X35X3.5MM THK) | 16 | |
| 37 | 8T4183 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ (M12X1.75X40MM) (M12X1.75X40-ΚΚ) | 10 | |
| 38 | 8T4223 | ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ-ΣΚΛΗΡΑ (13.5X25.5X3MM THK) (ΜΠΟΥΛΌΝΙ ΣΤΗΝ ΑΣΠΊΔΑ) | 10 | |
| 39 | 1U8846 | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΥΣΊΑ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Α) | ||
| ΧΡΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ | ||||
| ΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ |

Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε