Τόπος καταγωγής:
Guangdong, Κίνα
Μάρκα:
Belparts
Αριθμό μοντέλου:
Ex1200-6
Εκσκαφέας μηχανή ταξιδιωτικός κινητήρας assy EX1200-6 4688059 τελική μονάδα κίνησης για hitachi
Παραμέτρο προϊόντος:
|
Ονομασία προϊόντος |
συσκευή κινητήρα ταξιδιού |
| Βάρος |
1300 κιλά |
|
Σχήμα: |
110*115*115 |
|
Αριθμός τμήματος: |
4688059 |
|
Ετικέτα: |
Η Hitachi |
|
Συσκευή: |
110*115*115 |
|
Χρόνος παράδοσης: |
Εντός 2 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 1 | ||
| 00 | 1013435 | . ΣΠΙΝΔΛΗ | 1 | |
| 02 | J931860 | . BOLT | 4 | |
| 03 | Α590918 | . πλυντήριο | 4 | |
| 04 | 4271596 | . O-RING | 1 | |
| 06 | 4688059 | . MOTOR; OIL | 1 | |
| 07 | 1033971 | - Ντραμ. | 1 | |
| 09 | 2027546 | Υποστήριξη | 1 | |
| 10 | M341230 | . BOLT; SOCKET | 18 | |
| 11 | 4082698 | . SEAL; GROUP | 1 | |
| 12 | 4224213 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 13 | 4236786 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 15 | 4661591 | - ΣΠΡΟΚΕΤ | 1 | |
| 17 | 4085857 | . ΠΛΗΤΙΚΟ | 30 | |
| 18 | J932785 | . BOLT | 30 | |
| 19 | 3045511 | . NUT | 1 | |
| 20 | 3045510 | . Πλάκα; Κλείδωμα | 1 | |
| 21 | Δοκιμαστικό | . BOLT | 2 | |
| 22 | 4471870 | - ΒΡΓ; - ΣΠ.ΡΟΛ. | 4 | |
| 23 | 1030005 | - ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 1 | |
| 24 | 3094471 | . ΓΕΡΙΑ; ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΑ | 4 | |
| 26 | 959503 | . ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ; ΚΑΤΑΣΗ | 4 | |
| 27 | 4235272 | . PIN; ΠΕΡΙΣΤΗ | 4 | |
| 28 | 4464815 | . PIN | 4 | |
| 29 | 4263905 | . SPACER | 1 | |
| 30 | 3094470 | . ΓΕΡΙΑ; ΗΛΙΑ | 1 | |
| 32 | 4236701 | . O-RING | 1 | |
| 33 | Δοκιμαστικό | . BOLT; SOCKET | 28 | |
| 35 | 1030106 | . ΓΕΡΙΑ; ΚΟΝΤΑΣΗ | 1 | |
| 37 | 2047641 | - ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 1 | |
| 38 | 3093778 | . ΓΕΡΙΑ; ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΑ | 4 | |
| 39 | 4452484 | . BRG.; βελόνα | 4 | |
| 40 | 4201913 | . ΠΛΑΤΗ; ΣΤΡΟΠΗ | 8 | |
| 41 | 4464814 | . PIN | 4 | |
| 42 | 4239705 | . PIN; ΠΕΡΙΣΤΗ | 4 | |
| 43 | 4219641 | . SPACER | 1 | |
| 44 | 3093780 | . ΓΕΡΙΑ; ΗΛΙΑ | 1 | |
| 46 | 2047640 | - ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 1 | |
| 47 | 3093777 | . ΓΕΡΙΑ; ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΑ | 3 | |
| 48 | 4464813 | . PIN | 3 | |
| 49 | 4096554 | . BRG; βελόνα | 3 | |
| 50 | 4239572 | . ΠΛΑΤΗ; ΣΤΡΟΠΗ | 6 | |
| 51 | 4149437 | . PIN; ΠΕΡΙΣΤΗ | 3 | |
| 53 | 4484178 | . SPACER | 1 | |
| 54 | 2047642 | - ΑΣΤΟ; ΠΡΟΠ. | 1 | |
| 56 | 1030007 | . ΚΟΥΡΙΑ | 1 | |
| 57 | 4160767 | - Βάλα. | 1 | |
| 58 | 4277474 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 59 | J901435 | . BOLT | 26 | |
| 60 | Α590914 | . πλυντήριο | 26 | |
| 61 | 4462824 | . ΠΛΑΓΚΟΣ | 3 | |
| 62 | 439641 | . ΚΟΡΚ | 2 | |
| 63 | 429597 | . ΚΟΡΚ | 2 | |
| 64 | 425175 | . ΚΟΡΚ | 2 | |
| 65 | 429597 | . ΚΟΡΚ | 2 | |
| 67 | . Πλακέτα ονομασίας | 1 | ||
| 68 | M492564 | - Στρίψτε, οδηγήστε. | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε