Τόπος καταγωγής:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Belparts
Αριθμό μοντέλου:
ex60
![]()
| # | Αριθμός μερών | Όνομα μερών | Qty. | Αίτημα τιμών |
|---|---|---|---|---|
| 4199040 | ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1 | ||
| 1 | 0329601 | . ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ||
| 2 | 0329602 | . ΚΑΛΥΨΗ ASS'Y | ||
| 2A | . ΚΑΛΥΨΗ | 1 | ||
| 2B | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 | ||
| 2C | . ΕΜΒΟΛΟ | 2 | ||
| 3 | 0329603 | . ΑΞΟΝΑΣ | ||
| 4 | 0329604 | . ΦΡΑΓΜΟΣ CYL. ASS'Y | ||
| 4A | . ΦΡΑΓΜΟΣ CYL. | 1 | ||
| 4B | . ΠΙΑΤΟ | 1 | ||
| 4C | . ΕΜΒΟΛΟ | |||
| 7 | 0329605 | . ΠΙΑΤΟ ASS'Y | 1 | |
| 7A | . ΠΙΑΤΟ | 1 | ||
| 7B | . ΚΑΤΟΧΟΣ | 1 | ||
| 9 | 0329606 | . ΠΙΑΤΟ ΩΘΗΣΗ | ||
| 10 | 0329607 | . ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | ||
| 11 | 0329608 | . BRG. ΣΦΑΙΡΑ | ||
| 12 | 0329609 | . BRG. ΒΕΛΟΝΑ | ||
| 13 | 0329610 | . CRace ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ | ||
| 14 | 0329611 | . COLLOR | ||
| 15 | 0329612 | . ΑΝΟΙΞΗ | ||
| 16 | 0329613 | . ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΟΙΞΗ | ||
| 17 | 0311313 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | ||
| 20 | 0311314 | . ΚΑΡΦΙΤΣΑ | ||
| 21 | 0311315 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | ||
| 22 | 0329614 | . ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ | ||
| 23 | 0329615 | . ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ | ||
| 24 | 0329616 | . ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ | ||
| 25 | 0311318 | . ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΥΠΟΔΟΧΗ | ||
| 27 | 0311319 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | ||
| 28 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 1 | ||
| 29 | 0158821 | . ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ||
| 30 | 0329617 | . O-RING | ||
| 31 | A811090 | . O-RING | 1 | |
| 32 | 957366 | . O-RING | 2 | |
| 33 | . ΠΙΝΑΚΙΔΑ | 1 | ||
| 34 | . ΒΙΔΑ DRIVE | 2 | ||
| 35 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 1 | ||
| 36 | 0329618 | . ΕΜΒΟΛΟ | ||
| 37 | 0329619 | . COLLOR | ||
| 38 | 0329620 | . ΠΙΑΤΟ ΤΡΙΒΗ | ||
| 39 | 0329621 | . ΠΙΑΤΟ ΔΙΣΚΟΣ | ||
| 41 | 0329622 | . ΑΝΟΙΞΗ | ||
| 42 | 0310015 | . O-RING | ||
| 43 | 0329623 | . O-RING | 1 | |
| 44 | 4506408 | . O-RING | 1 | |
| 45 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 | ||
| 46 | 0311326 | . ΦΙΛΤΡΟ | ||
| 48 | 94-2011 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 | |
| 49 | 0311327 | . ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΛΥΒΑΣ | ||
| 50 | 0311328 | . ΑΝΟΙΞΗ | ||
| 51 | 0311329 | . ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΟΙΞΗ | ||
| 52 | 0311330 | . ΣΤΟΜΙΟ | ||
| 53 | 0311331 | . ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | ||
| 54 | 0311332 | . ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ||
| 55 | 0311333 | . ΒΙΔΑ ΣΥΝΟΛΟ | ||
| 56 | 0311334 | . ΒΑΛΒΙΔΑ | ||
| 57 | 0311335 | . ΑΝΟΙΞΗ | ||
| 58 | 0311336 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 | |
| 59 | 4509180 | . O-RING | 3 | |
| 60 | 0111711 | . ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ | ||
| 61 | 0224411 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | ||
| 62 | 0111715 | . O-RING | ||
| 63 | 0311337 | . ΑΝΟΙΞΗ | ||
| 64 | 4216817 | . ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ | 2 | |
| 65 | 0329624 | . O-RING | ||
| 66 | 0311339 | . ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | ||
| 67 | 0159710 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | ||
| 68 | 0111809 | . O-RING | ||
| 70 | 0311340 | . ΑΝΟΙΞΗ | ||
| 71 | 0311341 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | ||
| 72 | 4140470 | . O-RING | 2 | |
| 73 | . ΒΟΥΛΩΜΑ | 2 |
![]()
![]()
![]()
Συνολικός αριθμός: JPX/1090 JG0RC001
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε