Βάση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η απαγόρευση της χρήσης του εν λόγω προϊόντος μπορεί να επιβάλλεται μόνον σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού.
71452848 Κεντρική αντλία εξορυκτικού
,EX455 Κεντρική αντλία εξορυκτήρα
Βελπερτς Κεντρική αντλία EX455 Υδραυλική αντλία 71452848 για hitachi
Εφαρμογή:Εξόρυξη με έλικα
Μέρος ονομασίας:Υδραυλική κύρια αντλία
Πρότυπο: EX455
Αριθμός τμήματος:71452848
Εγγύηση: 3-12 μήνες
Όρος πληρωμής: T/T, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ.
Μάρκα:Hitachi ή όπως απαιτείται
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας με κυλιόμενη μηχανή |
| Ονοματεπώνυμο | Υδραυλική κύρια αντλία |
| Σχήμα | Άλλα είδη |
| Αριθμός τμήματος | 71452848 |
| Εγγύηση | 3-12 μήνες |
| Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ. |
| Ετικέτα | Hitachi ή όπως απαιτείται |
Σχήμα |
Ονομαστικό μετατόπιση (ml/r) Πρωτοβόμβα πίσω αντλία |
Πίεση (MPa) |
Ταχύτητα ((r/min) |
Ογκομετρική αποδοτικότητα (≥%) Πρωτοβόμβα πίσω αντλία |
Α1 | L2 | Α | h | D | Βάρος (kg) |
|||||
| Οβάλ | Δικαίωμα | Εισόδου Πρωτοβόμβα πίσω αντλία |
Αποκλεισμός Πρωτοβόμβα, Πυροβόλο |
||||||||||||
Αξιολογημένη |
Μαξ |
Ελάχιστο |
Αξιολογημένη |
Μαξ |
|||||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος. | 63/10 | 16/20 | 20/25 | 800 | 2000 | 2500 | 92/91 | 77.5 | 140.5 | 278 | 15 | 23 | 35/23 | 25/20 | 11.2 |
| CBOT-E563/F416-*F** | 63/16 | 143.5 | 285 | 11.4 | |||||||||||
| Εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. | 63/20 | 600 | 145.5 | 289 | 35/26 | 11.6 | |||||||||
| Το ποσό των επιβαρύνσεων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ είναι το ποσό των επιβαρύνσεων που χορηγούνται από την Επιτροπή. | 63/25 | 148.5 | 295 | 11.9 | |||||||||||
| CBOT-E563/F432-*F** | 63/32 | 92/92 | 152.5 | 303 | 12.1 | ||||||||||
| Ονομαστική αξία | 50/10 | 20/20 | 25/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/91 | 73 | 136 | 269 | 35/23 | 10.1 | |||
| Το CBOT-F550/F416-*F** | 50/16 | 139 | 275 | 10.3 | |||||||||||
| Το CBOT-F550/F420-*F** | 50/20 | 600 | 141 | 280 | 35/26 | 10.5 | |||||||||
| Δελτίο ΕΚΑΧ - Δελτίο ΕΚΑΧ | 50 25 | 144 | 286 | 10.9 | |||||||||||
| CBOT-F550/F432-*F** | 50 32 | 92/92 | 148 | 294 | 11.1 | ||||||||||
| Το ποσό των επιβαρύνσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΚΑ. | 40/10 | 800 | 92/91 | 69.5 | 132.5 | 262 | 35/23 | 20/20 | 9 | ||||||
| Αξιολόγηση των κινδύνων | 40/16 | 135.5 | 268 | 9.3 | |||||||||||
| Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | 40 20 | 600 | 137.5 | 274 | 35/26 | 9.4 | |||||||||
| Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. | 140.5 | 279 | 9.7 | ||||||||||||
| Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | 40 | 92/92 | 144.5 | 287 | 10 | ||||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | 32 | 800 | 92/91 | 67 | 130 | 257 | 30/23 | 8 | |||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία ενεργητικού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για την κάλυψη των ζημιών. | 32/16 | 133 | 263 | 8.2 | |||||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | 32 20 | 600 | 135 | 268 | 30/26 | 8.4 | |||||||||
| Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. | 32/25 | 138 | 274 | 8.7 | |||||||||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για την εκτίμηση των κινδύνων. | 32/32 | 92/92 | 142 | 282 | 8.9 | ||||||||||
| Το CBOT-F525/F410-*F* | 25/10 | 800 | 92/91 | 64.5 | 127.5 | 252 | 25/23 | 7.1 | |||||||
| Το CBOT-F525/F416-*F** | 130.5 | 258 | 7.4 | ||||||||||||
| Το ποσό των πιστώσεων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των ζημιών είναι το ποσό των πιστώσεων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των ζημιών που προκύπτουν από την εκτίμηση των ζημιών. | 600 | 132.5 | 263 | 25/26 | 7.7 | ||||||||||
| Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) | 135.5 | 269 | 7.9 | ||||||||||||





Ζεστά προϊόντα



Επισκόπηση πελατών




Τα πλεονεκτήματά μας:
Ø Σημαντική βάση δεδομένων με αριθμούς εξαρτημάτων.
Αν μπορείτε να μας δώσετε το σωστό μοντέλο και αριθμό εξαρτήματος, μπορούμε να σας προσφέρουμε το σωστό προϊόν.
Ø Επαγγελματίας και έμπειρος πωλητής.
Ο ιδρυτής μας είναι σε αυτόν τον τομέα για περισσότερα από 7 χρόνια, με πλούσιες εμπειρίες.
Ø Σκληροί και πλήρεις κανόνες της εταιρείας.
Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο χρόνο παράδοσης του πελάτη.να διασφαλίζεται ότι οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και σωστής ποσότητας.
-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Κύρια υδραυλική αντλία OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Μίνι εκσκαφέας
Kubota U20-3 U25-3 Τελική κίνηση KYB MAG-18VP-230F OEM Ταξιδιωτικός κινητήρας B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Για εξαρτήματα μίνι εξορυκτών
Κατεργάτης Bob E17 E19 E20 E17Z E20Z Ελαττωτής κινητήρα κυματισμού 7024418 7024419 Για μίνι εξορυκτήρα