Τόπος καταγωγής:
Κατασκευασμένο στην Κίνα
Μάρκα:
Belparts
Αριθμό μοντέλου:
PC3000-6 PC4000-6
Βελ-μέρη υδραυλική αντλία PC3000-6 PC4000-6 κύρια αντλία για κομάτσου
Εφαρμογή:Εξόρυξη με έλικα
Μέρος ονομασίας:Υδραυλική κύρια αντλία
Πρότυπο: PC3000-6 PC4000-6
Αριθμός τμήματος:/
Εγγύηση: 3-12 μήνες
Όρος πληρωμής: T/T, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ.
Μάρκα:Hitachi ή όπως απαιτείται
Εφαρμογή | Εκσκαφέας με κυλιόμενη μηχανή |
Ονοματεπώνυμο | Υδραυλική κύρια αντλία |
Σχήμα | PC3000-6 PC4000-6 |
Αριθμός τμήματος | / |
Εγγύηση | 3-12 μήνες |
Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ. |
Ετικέτα | Hitachi ή όπως απαιτείται |
Σχήμα |
Ονομαστικό διαχωρισμός (ml/r) Πρωτοεμπρός αντλία πίσω αντλία |
Πίεση (MPa) | Ταχύτητα ((r/min) | Ογκομετρική αποδοτικότητα (≥%) Πρωτοεμπρός αντλία πίσω αντλία |
Εισόδου | D4 | Α1 | L2 | Α3 | Α | Βάρος χιλιόγραμμα) |
||||||||
Αξιολογημένη |
Μαξ |
Βέλτιστο ταχύτητα |
Ταχύτητα εύρος |
Α | β | Γ | d | Δ1 | D2 | Δ3 | |||||||||
Εφαρμογή των προδιαγραφών που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 | 20/20/10 | 20/20/20 | 25/25/25 | 1500~2000 | 800~3000 | 93/93/93 | 26.2 | 52.4 | 22.2 | 47.6 | 25 | 26 | 23 | 20 | 62.5 | 187.5 | 302 | 362.5 | 11 |
Εφαρμογή των προδιαγραφών που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 | 25/10/10 | 22.2 | 47.6 | 23 | 64.5 | 186.5 | 295.5 | 356 | 11.2 | ||||||||||
Εφαρμογή των προδιαγραφών που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 | 25/25/10 | 26.2 | 52.4 | 26 | 200 | 317.5 | 378 | 11.8 | |||||||||||
Εφαρμογή των προδιαγραφών που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 | 40/20/10 | 30 | 69.5 | 207 | 321.5 | 382 | 12.8 | ||||||||||||
Εφαρμογή των προδιαγραφών που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 | 40/25/10 | 210 | 327.8 | 388 | 13.2 | ||||||||||||||
Εφαρμογή των προδιαγραφών που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 | 40/20/20 | 26.2 | 52.4 | 26 | 207 | 327 | 393 | 13.3 | |||||||||||
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. | 50/20/20 | 25 | 73 | 214 | 334 | 400 | 13.8 | ||||||||||||
Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. | 63/16/10 | 16/20/20 | 20/25/25 | 22.2 | 47.6 | 22.2 | 47.6 | 23 | 23 | 77.5 | 220.8 | 333 | 393.5 | 14.2 | |||||
Εφαρμογή των προδιαγραφών που προβλέπονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 | 63/20/10 | 26.2 | 52.4 | 26 | 223 | 337.5 | 398 | 14.6 | |||||||||||
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 | 63/25/10 | 226.3 | 344 | 404.5 | 14.8 |
Ζεστά προϊόντα
Επισκόπηση πελατών
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε