Βάση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στα κράτη μέλη τις αναγκαίες προδιαγραφές για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.
Κύρια αντλία εκσκαφέων Belparts
,Κεντρική αντλία εξορυκτικού εξοπλισμού EC180B
,EC135B Κεντρική αντλία εξορυκτήρα
Η υδραυλική αντλία EC160B EC180B EC135B EC140B για την εκσκαφέα Belparts για το VOE 14531853 14508514 14508515
Εφαρμογή:Εξόρυξη με έλικα
Μέρος ονομασίας:Υδραυλική κύρια αντλία
Πρότυπο:EC160B EC180B EC135B EC140B
Αριθμός μέρους: VOE 14531853 14508514 14508515 VOE 14514893 14531854 14533644
Εγγύηση: 3-12 μήνες
Όρος πληρωμής: T/T, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ.
Μάρκα:Hitachi ή όπως απαιτείται
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας με κυλιόμενη μηχανή |
| Ονοματεπώνυμο | Υδραυλική κύρια αντλία |
| Σχήμα | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το εν λόγω ζήτημα. |
| Αριθμός τμήματος | VOE 14531853 14508514 VOE 14514893 14531854 14533644 |
| Εγγύηση | 3-12 μήνες |
| Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ. |
| Ετικέτα | Hitachi ή όπως απαιτείται |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
| 8278378 | ||||
| VOE 14514893 | Αντλία SER NO 10001-10755 περισσότερα |
1 | ||
| VOE 14531854 | Αντλία SER NO 10756-10939 περισσότερα |
1 | ||
| VOE 14533644 | Αντλία SER NO 10940- περισσότερα |
1 | ||
| 1 | VOE 14508514 | Πιστόνας | 2 | |
| 2 | VOE 14508515 | Πιστόνας | 9 | |
| 3 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Καθίσμα | 9 | |
| 4 | VOE 14508516 | Περισσότερη κύλινδρο | 1 | |
| 5 | VOE 14508523 | Μπλοκάρισμα | 1 | |
| 6 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Πλάκα | 1 | |
| 7 | VOE 14508522 | Περισσότερη κύλινδρο | 1 | |
| 8 | VOE 14508523 | Μπλοκάρισμα | 1 | |
| 9 | VOE 14502013 | Πλάκα | 1 | |
| 10 | SA 8230-32190 | Πλάκα | 2 | |
| 11 | Πλάκα | 1 | ||
| 12 | VOE 14501609 | Κουτσούφια | 1 | |
| 13 | VOE 14508506 | Άξονας | 1 | |
| 14 | VOE 14508510 | Άξονας | 1 | |
| 15 | Ασφάλεια | Επικεφαλίδα με πλέγμα | 1 | |
| 16 | VOE 14501607 | Κουρέματα | 2 | |
| 17 | VOE 14508512 | Κουβάς βελόνας | 2 | |
| 18 | VOE 14508513 | Πιο μακριά. | 4 | |
| 19 | VOE 14508521 | Πλάκα | 2 | |
| 20 | SA 8230-32080 | Βαλβίδα παραπάνω | 1 | |
| 21 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Άνοιξη | 18 | |
| 22 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σφραγίδα | 2 | |
| 23 | Ασφάλεια των ιδρυμάτων | Πλάκα | 2 | |
| 24 | Ασφάλεια | Υποστήριξη | 2 | |
| 25 | VOE 14508525 | Κάλυψη | 1 | |
| 26 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Οικισμός αντλίας | 2 | |
| 27 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σώμα | 1 | |
| 28 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Σφραγίδα | 8 | |
| 29 | Ασφάλεια | Σφραγίδα | 4 | |
| 30 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Βάλτε κι άλλο. | 2 | |
| 31 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Κύλινδρο | 4 | |
| 32 | SA 7242-11040 | Βάλτε κι άλλο. | 15 | |
| 33 | VOE 14508526 | Στρίψιμο ρουλεμάν | 2 | |
| 34 | VOE 14508527 | Πινάκια | 1 | |
| 35 | Πινάκια | 1 | ||
| 36 | VOE 14508528 | Πιστόνας | 2 | |
| 37 | VOE 14511631 | Σταματήστε! | 2 | |
| 38 | Ασφάλεια | Σταματήστε! | 2 | |
| 39 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Δαχτυλίδι SER NO 10001-10755 περισσότερα |
2 | |
| VOE 14528251 | Δαχτυλίδι SER αριθ. 10756- περισσότερα |
2 | ||
| 40 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Δαχτυλίδι SER NO 10001-10755 περισσότερα |
2 | |
| VOE 14534033 | Δαχτυλίδι SER αριθ. 10756- περισσότερα |
2 | ||
| 41 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Δαχτυλίδι SER NO 10001-10755 περισσότερα |
2 | |
| VOE 14534032 | Δαχτυλίδι SER αριθ. 10756- περισσότερα |
2 | ||
| 42 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Δαχτυλίδι SER NO 10001-10755 περισσότερα |
2 | |
| VOE 14534031 | Δαχτυλίδι SER αριθ. 10756- περισσότερα |
2 | ||
| 43 | SA 9511-12008 | Δαχτυλίδι SER NO 10001-10755 περισσότερα |
18 | |
| VOE 14534030 | Δαχτυλίδι SER αριθ. 10756- περισσότερα |
18 | ||
| 44 | SA 9511-12011 | Δαχτυλίδι SER NO 10001-10755 περισσότερα |
2 | |
| VOE 14534029 | Δαχτυλίδι SER αριθ. 10756- περισσότερα |
2 | ||
| 45 | Αξιολόγηση των πιστωτικών στοιχείων | Δαχτυλίδι SER NO 10001-10755 περισσότερα |
3 | |
| VOE 14534028 | Δαχτυλίδι SER αριθ. 10756- περισσότερα |
3 | ||
| 46 | Αξιολόγηση των επιτοκίων | Δαχτυλίδι SER NO 10001-10755 περισσότερα |
2 | |
| VOE 14528250 | Δαχτυλίδι SER αριθ. 10756- περισσότερα |
2 | ||
| 47 | Αξιολόγηση των κινδύνων | Φώκια SER NO 10001-10755 περισσότερα |
1 | |
| VOE 14534027 | Φώκια SER αριθ. 10756- περισσότερα |
1 | ||
| 48 | SA 9566-10160 | Χτύπα περισσότερο. | 2 | |
| 49 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Χτύπα περισσότερο. | 2 | |
| 50 | Ασφαλιστικές μονάδες | Καρύδια | 4 | |
| 51 | Ασφαλιστικές εταιρείες | Χτύπα περισσότερο. | 2 | |
| 52 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Πινάκια | 2 | |
| 53 | Ασφάλεια | Σφραγίδα ελατήριας | 4 | |
| 54 | Ασφαλιστικό μητρώο | Οπτική σφαίρα | 2 | |
| 55 | Ασφαλιστικά στοιχεία | Σφραγίδα | 2 | |
| 56 | VOE 14508524 | Κουτσούφια | 2 | |
| 100 | VOE 14508612 | Συσκευή σφράγισης SER NO 10001-10755 περισσότερα |
1 | |
| VOE 14534508 | Φώκια SER αριθ. 10756- περισσότερα |
1 |
Σχήμα |
Ονομαστικό μετατόπιση ((ml/r) |
Πίεση (MPa) | Ταχύτητα ((r/min) | Ογκομετρική αποδοτικότητα (≥%) |
Α1 | L2 | Α | Βάρος (kg) |
||
Αξιολογημένη |
Μαξ |
Βέλτιστο ταχύτητα |
Πεδίο ταχύτητας |
|||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 16/10 | 20 | 25 | 1500 ₹2500 | 800~3000 | 92 | 110 | 189 | 214.5 | 14.5 |
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 16/16 | 196.5 | 222 | 14.8 | ||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 20/10 | 115 | 194 | 219.5 | 14.8 | |||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 20/16 | 201.5 | 227 | 15.3 | ||||||
| Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων της. | 25/10 | 121.5 | 200.5 | 226 | 15.2 | |||||





Ζεστά προϊόντα



Επισκόπηση πελατών




-
JThis OEM-quality hydraulic pump fits my machine perfectly, and it runs very well on it.
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Κύρια υδραυλική αντλία OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Μίνι εκσκαφέας
Kubota U20-3 U25-3 Τελική κίνηση KYB MAG-18VP-230F OEM Ταξιδιωτικός κινητήρας B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Για εξαρτήματα μίνι εξορυκτών
Κατεργάτης Bob E17 E19 E20 E17Z E20Z Ελαττωτής κινητήρα κυματισμού 7024418 7024419 Για μίνι εξορυκτήρα