Τόπος καταγωγής:
Κατασκευασμένο στην Κίνα
Μάρκα:
Belparts
Αριθμό μοντέλου:
R110-7 R110-7A
Ρ110-7Α υδραυλική αντλία Μπελπερτς εξορυκτής κύρια αντλία R110-731N3-10050 31N3-10060 για Hyundai
Εφαρμογή:Εξόρυξη με έλικα
Μέρος ονομασίας:Υδραυλική κύρια αντλία
Πρότυπο:R110-7 R110-7A
Αριθμός μέρους: 31N3-10050 31N3-10060
Εγγύηση: 3-12 μήνες
Όρος πληρωμής: T/T, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ.
Μάρκα:Hitachi ή όπως απαιτείται
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας με κυλιόμενη μηχανή |
| Ονοματεπώνυμο | Υδραυλική κύρια αντλία |
| Σχήμα | R110-7 R110-7Α |
| Αριθμός τμήματος | 31N3-10050 31N3-10060 |
| Εγγύηση | 3-12 μήνες |
| Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ. |
| Ετικέτα | Hitachi ή όπως απαιτείται |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
| * | 31N3-10050 | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΠΑΜΠΑ | 1 | |
| *-1 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΜΟΝΟΤΗ ΤΗΣ ΠΑΜΠΑΣ | 1 | |
| 111 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΑΣΤΟΣ ((F) - ΔΡΙΒΟΣ | 1 | |
| 113 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΑΣΤΟΣ ((R) -ΔΡΙΒΑΣΗ | 1 | |
| 114 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Διάταξη: | 1 | |
| 123 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | 2 | |
| 124 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ | 2 | |
| 127 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 4 | |
| S141 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΛΟΣ-ΣΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | |
| S151 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ | 18 | |
| S152 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ | 18 | |
| 153 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτο-ΣΕΤ | 2 | |
| 156 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΦΕΡΙΚΟ | 2 | |
| 157 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΕΡΙΛΗΣΗ-ΥΛΙΝΔΡΟΣ | 18 | |
| 211 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλάκα-Παπούτσι | 2 | |
| S212 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα-Swash | 2 | |
| S214 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | 2 | |
| 251 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Υποστήριξη | 2 | |
| 261 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ (F) | 1 | |
| 271 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΣΙΝΓ-ΠΟΥΜΠΑ | 2 | |
| 312 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑ | 1 | |
| S313 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλάκα (R) - βαλβίδα | 1 | |
| S314 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Πλάκα ((L) - βαλβίδα | 1 | |
| 401 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΥΡΙΖΑ | 8 | |
| 406 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΥΡΙΖΑ | 4 | |
| 466 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | |
| 467 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 15 | |
| S531 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΤΙΛΤΙΝ | 2 | |
| 532 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ-ΣΕΡΒΟ | 2 | |
| 534 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Σταματήστε! | 2 | |
| 535 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΤΟΠΕΡΟΣ | 2 | |
| S548 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επιστροφή PIN-FEED | 2 | |
| 702 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 2 | |
| 710 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 1 | |
| 717 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 2 | |
| 719 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 2 | |
| 724 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 18 | |
| 725 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 2 | |
| 728 | XJBN-00097 | Ο-RING | 4 | |
| 732 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 2 | |
| 774 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 1 | |
| 789 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
| 792 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
| 808 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Αμυγδάλιο | 4 | |
| 824 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικαιροποιήσεις | 2 | |
| 885 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλάκα βαλβίδας PIN | 2 | |
| 886 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 4 | |
| 901 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Επικεφαλής | 2 | |
| 953 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
| 954 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
| 981 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα ονομασίας | 2 | |
| 983 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ | 2 | |
| *-2 | @ | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΙΚΗ Βλέπετε 4020, FRONT |
1 | |
| *-2 | @ | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΙΚΗ Βλέπε 4020, Πίσω |
1 | |
| *-3 | @ | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΙΚΗ ΔΕΑ 4030 |
1 | |
| 011 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πυστών Sub ASSY Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 013 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-RH Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 014 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-LH Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 030 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΣΥΡΙΖΑ Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 530 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝ ΑΣΣΙΑ Βλέπε εικόνα |
1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ζεστά προϊόντα
![]()
![]()
![]()
Επισκόπηση πελατών
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε