Τόπος καταγωγής:
Κατασκευασμένο στην Κίνα
Μάρκα:
Belparts
Αριθμό μοντέλου:
R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9
Κεντρική αντλία R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9 υδραυλική αντλία 31Q9-10010 31N9-10010 για οχήματα Hyundai
Περιγραφή του προϊόντος
| Ονομασία προϊόντος: | Εκσκαφέας Υδραυλική αντλία |
| Τόπος προέλευσης: | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Σχήμα: | R320LC-7 R320LC-7A R320LC-9 |
| Αριθμός τμήματος: | 31Q9-10010 31N9-10010 |
| Τροφοδοσία: | 1 PCS |
| Προθεσμία πληρωμής: | Τ/Τ, Αλιμπάμπα, PayPal |
| Χρόνος παράδοσης: | Εντός 1~7 ημερών μετά την παραλαβή της πληρωμής |
| Συσκευή: | Τυπική συσκευασία εξαγωγής ή όπως απαιτείται |
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
| * | 31N9-10010 | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΠΑΜΠΑ | 1 | |
| *-1 | @ | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΙΚΗ | 1 | |
| Επικαιροποίηση | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΛΟΣ-ΣΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | |
| 111 | XJBN-00015 | Διοικητική εξουσία | 1 | |
| 113 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΑΣΤ-ΔΡΙΒΟΣ ((R) | 1 | |
| 114 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Διάταξη: | 1 | |
| 123 | XJBN-00017 | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | 2 | |
| 124 | XJBN-00018 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ | 2 | |
| 127 | XJBN-00019 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 3 | |
| S151 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ | 1 | |
| S152 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ | 1 | |
| 153 | ΧΧΒΝ-00020 | Πλακέτο-ΣΕΤ | 2 | |
| 156 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΦΕΡΙΚΟ | 2 | |
| 157 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΕΡΙΛΗΣΗ-ΥΛΙΝΔΡΟΣ | 18 | |
| 211 | XJBN-00023 | Πλάκα-Παπούτσι | 2 | |
| S212 | XJBN-00012 | Πλακέτα-Swash | 1 | |
| S214 | XJBN-00013 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | 1 | |
| 251 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Υποστήριξη-S.P. | 2 | |
| 261 | XJBN-00025 | ΚΑΠΟΥΡΟΣ (FR) - ΣΕΙΛ | 1 | |
| 271 | XJBN-00026 | ΚΑΣΙΝΓ-ΠΟΥΜΠΑ | 2 | |
| 312 | XJBN-00027 | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑ | 1 | |
| S313 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα-κλειδιά (R) | 1 | |
| S314 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλάκα βαλβίδας ((L) | 1 | |
| 325 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΣΙΝΑ-ΒΑΛΒΟΥΛΗ | 1 | |
| 401 | XJBN-00028 | ΣΥΡΙΖΑ | 8 | |
| 406 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΥΒ-ΧΕΧ SOC HD | 4 | |
| 466 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | |
| 468 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 3 | |
| 490 | XJBN-00032 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 30 | |
| S531 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΤΙΛΤΙΝ | 1 | |
| 532 | XJBN-00033 | ΠΙΣΤΟΝ-ΣΕΡΒΟ | 2 | |
| 534 | XJBN-00034 | Σταματήστε! | 2 | |
| 535 | XJBN-00035 | ΣΤΟΠΕΡΟΣ | 2 | |
| 541 | XJBN-00036 | ΣΕΑΤ | 4 | |
| 543 | XJBN-00037 | ΣΤΟΠΕΙΑ 1 | 2 | |
| 544 | XJBN-00039 | ΣΤΟΠΕΡΑ 2 | 2 | |
| 545 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Χάλυβας μπάλας | 4 | |
| S548 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Επιστροφή PIN-FEED | 1 | |
| K702 | XJBN-00040 | Ο-RING | 2 | |
| K710 | XJBN-00041 | Ο-RING | 1 | |
| K717 | XJBN-00042 | Ο-RING | 2 | |
| K719 | XJBN-00043 | Ο-RING | 2 | |
| K724 | XJBN-00044 | Ο-RING | 16 | |
| K725 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 4 | |
| K727 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 1 | |
| K728 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 3 | |
| K732 | XJBN-00047 | Ο-RING | 2 | |
| K774 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 1 | |
| K789 | XJBN-00049 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
| K792 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
| 808 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΝΑΤ | 4 | |
| 824 | XJBN-00052 | Επικαιροποιήσεις | 2 | |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 | |
| 886 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 4 | |
| 901 | XJBN-00055 | Επικεφαλής | 2 | |
| 953 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
| 954 | XJBN-00057 | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
| 981 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα ονομασίας | 1 | |
| 983 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ | 2 | |
| *-2 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΡΓΟΤΗΤΟΣ | 1 | |
| *-3 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΜΠΑ ΤΗΣ ΓΕΡΙΑΣ | 1 | |
| 011 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣΣΙ Βλέπε εικόνα |
18 | |
| 013 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-RH Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 014 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-LH Βλέπε εικόνα |
1 | |
| 030 | XJBN-00011 | ΣΥΡΙΖΑ Βλέπε εικόνα |
2 | |
| 530 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝ ΑΣΣΙΑ Βλέπε εικόνα |
2 | |
| Κ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Μονάδα SEAL KIT-PUMP Βλέπε εικόνα |
1 |
Σχήμα |
Ονομαστικό μετατόπιση (αγγλικά) Πρωτοεμπρός αντλία πίσω αντλία |
Πίεση (MPa) |
Ταχύτητα ((r/min) | Ογκομετρική αποδοτικότητα (≥%) Προεπιταγή/ πίσω αντλία |
Α1 | L2 | Α | Γαλλία Σίδηρο εισόδου |
Βάρος (kg) |
||||||||
| Προπονητή αντλία | πίσω αντλία | ||||||||||||||||
Αξιολογημένη |
Μαξ |
Ελάχιστο |
Αξιολογημένη |
Μαξ |
|||||||||||||
| D₁ | Α | β | D₂ | Γ | d | ||||||||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 10/10 | 20/20 | 25/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/92 | 57 | 166 | 226.5 | 23 | 47.6 | 22.2 | 23 | 47.6 | 22.2 | 5.5 |
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 16/10 | 60.3 | 172.5 | 233 | 5.8 | ||||||||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 16/16 | 175.8 | 239.5 | 6.1 | |||||||||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 20/10 | 62.5 | 177 | 237.5 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.0 | |||||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 20/16 | 180.3 | 244 | 6.3 | |||||||||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 20/20 | 16/16 | 20/20 | 600 | 182.5 | 248.5 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.5 | |||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 25/10 | 20/20 | 25/25 | 800 | 65.5 | 175.3 | 244 | 23 | 47.6 | 22.2 | 6.3 | ||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 25/16 | 16/16 | 20/20 | 183.6 | 250.5 | 6.5 | |||||||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 | 25/20 | 600 | 188.6 | 255 | 26 | 52.4 | 26.2 | 6.7 | |||||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 | 30/10 | 800 | 67.8 | 187.6 | 248 | 23 | 47.6 | 22.2 | 6.5 | ||||||||
| Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 | 30/16 | 193 | 254.5 | 6.7 | |||||||||||||
Σχήμα |
Ονομαστικό μετατόπιση ((ml/r) Πρωτοεμπρός αντλία πίσω αντλία |
Πίεση (MPa) | Ταχύτητα ((r/min) | Ογκομετρική αποδοτικότητα ((≥% Πρωτοεμπρός αντλία πίσω αντλία |
Α1 | L2 | Α | Βάρος (kg) |
|||
Αξιολογημένη |
Μαξ |
Βέλτιστο ταχύτητα |
Πεδίο ταχύτητας |
||||||||
| CBSL-G25/G19-AF* | 25/19 | 25/25 | 27.5/27.5 | 1500-2500 | 800-3000 | 92/92 | 68.5 | 154.5 | 217 | 11.5 | |
| CBSL-G25/G23-AF* | 25/23 | 156.5 | 219 | 11.8 | |||||||
| CBSL-G25/G25-AF* | 25/25 | 157.5 | 220 | 12.1 | |||||||
| CBSL-G28/G28-AF* | 28/28 | 70.3 | 162.8 | 230 | 12.4 | ||||||
| CBSL-G33/G19-AF* | 33/19 | 73 | 163.5 | 226 | 12.1 | ||||||
| CBSL-G33/G23-AF* | 33/23 | 165.5 | 230 | 12.4 | |||||||
| CBSL-G38/G19-AF* | 38/19 | 20/25 | 25/27.5 | 77.8 | 173 | 235 | 12.8 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Πληροφορίες εταιρείας
![]()
![]()
![]()
Επισκόπηση πελατών
![]()
![]()
Δύναμη έκθεσης
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε