Place of Origin:
Made in China
Μάρκα:
Belparts
Model Number:
R320-3
Μονάδα κύριας αντλίας 31N9-10010 R320-3 Κ3V180DT-9N69
Η υδραυλική αντλία είναι ένα κρίσιμο συστατικό των εξορυκτών, υπεύθυνο για τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική ενέργεια.Προμηθεύει υδραυλικό λάδι υψηλής πίεσης σε διάφορους κινητήρες (όπως υδραυλικοί κύλινδροι και κινητήρες)Οι υδραυλικές αντλίες υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν αντοχή, ενεργειακή απόδοση και ακριβές έλεγχο, καθιστώντας τις απαραίτητες για την κατασκευή, την εξόρυξη, την κατασκευή και την κατασκευή οχημάτων.και άλλες βαριές εφαρμογές.
Περιγραφή του προϊόντος | ||
Σχήμα:R320-3 K3V180DT-9N69 |
κατηγορία:Υδραυλική αντλία | |
Αριθμός τμήματος: 31N9-10010XJBN-00015Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1.
|
Τόπος προέλευσης:Κίνα/άλλη χώρα | |
Κατάσταση: Αρχική και κατασκευαστής | Εγγύηση: 12 μήνες | |
MOQ: 1 τεμάχιο | Ικανότητα παραγωγής: 1000 τεμάχια / μήνα | |
Τυπικό ή μη: Τυπικό | Προθεσμία πληρωμής: L/C, T/T, Εμπορική διασφάλιση | |
Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες (εξαρτάται από την παραγγελία) | Μέσα μεταφοράς: Θάλασσα, αέρας ή DHL | |
Εγγύηση:Θα ελέγξουμε και θα στείλουμε λεπτομερείς φωτογραφίες στους αγοραστές για επιβεβαίωση. |
# | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
---|---|---|---|---|
* | 31N9-10010 | ΚΕΝΑΙΡΙΚΗ ΠΑΜΠΑ | 1 | |
*-1 | @ | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΙΚΗ | 1 | |
S012 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΛΟΣ-ΣΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 | |
111 | XJBN-00015 | ΑΣΤ-ΔΡΟΦΗΣ ((F) | 1 | |
113 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Διοικητική εξουσία | 1 | |
114 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Διάταξη: | 1 | |
123 | XJBN-00017 | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | 2 | |
124 | XJBN-00018 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ | 2 | |
127 | XJBN-00019 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 3 | |
S151 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ | 1 | |
S152 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ | 1 | |
153 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτο-ΣΕΤ | 2 | |
156 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΦΕΡΙΚΟ | 2 | |
157 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΕΡΙΛΗΣΗ-ΥΛΙΝΔΡΟΣ | 18 | |
211 | XJBN-00023 | Πλάκα-Παπούτσι | 2 | |
S212 | XJBN-00012 | Πλακέτα-Swash | 1 | |
S214 | XJBN-00013 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | 1 | |
251 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Υποστήριξη-S.P. | 2 | |
261 | XJBN-00025 | ΚΑΠΟΥΡΟΣ (FR) - ΣΟΥΛ | 1 | |
271 | XJBN-00026 | ΚΑΣΙΝΓ-ΠΟΥΜΠΑ | 2 | |
312 | XJBN-00027 | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑ | 1 | |
S313 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα-κλειδιά (R) | 1 | |
S314 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Πλάκα βαλβίδας ((L) | 1 | |
325 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΣΙΝΑ-ΒΑΛΒΟΥΛΗ | 1 | |
401 | XJBN-00028 | ΣΥΡΙΖΑ | 8 | |
406 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΥΒ-ΧΕΧ SOC HD | 4 | |
466 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | |
468 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 3 | |
490 | XJBN-00032 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 30 | |
S531 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΤΙΛΤΙΝ | 1 | |
532 | XJBN-00033 | ΠΙΣΤΟΝ-ΣΕΡΒΟ | 2 | |
534 | XJBN-00034 | Σταματήστε! | 2 | |
535 | XJBN-00035 | ΣΤΟΠΕΡΟΣ | 2 | |
541 | XJBN-00036 | ΣΕΑΤ | 4 | |
543 | XJBN-00037 | ΣΤΟΠΕΙΑ 1 | 2 | |
544 | XJBN-00039 | ΣΤΟΠΕΡΑ 2 | 2 | |
545 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Χάλυβας μπάλας | 4 | |
S548 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επιστροφή PIN-FEED | 1 | |
K702 | XJBN-00040 | Ο-RING | 2 | |
K710 | XJBN-00041 | Ο-RING | 1 | |
K717 | XJBN-00042 | Ο-RING | 2 | |
K719 | XJBN-00043 | Ο-RING | 2 | |
K724 | XJBN-00044 | Ο-RING | 16 | |
K725 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 4 | |
K727 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 1 | |
K728 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 3 | |
K732 | XJBN-00047 | Ο-RING | 2 | |
K774 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 1 | |
K789 | XJBN-00049 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
K792 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 | |
808 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΝΑΤ | 4 | |
824 | XJBN-00052 | Επικαιροποιήσεις | 2 | |
885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 | |
886 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 4 | |
901 | XJBN-00055 | Επικεφαλής | 2 | |
953 | Δελτίο ΕΚ 10-1994. | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
954 | XJBN-00057 | Στρογγυλοστοιχείο | 2 | |
981 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα ονομασίας | 1 | |
983 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ | 2 | |
*-2 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΡΓΟΤΗΤΟΣ | 1 | |
*-3 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΜΠΑ ΤΗΣ ΓΕΡΙΑΣ | 1 | |
011 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣΣΙ Βλέπε εικόνα |
18 | |
013 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-RH Βλέπε εικόνα |
1 | |
014 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΥΛΙΝΔΟΣ ASSY-LH Βλέπε εικόνα |
1 | |
030 | XJBN-00011 | ΣΥΡΙΖΑ Βλέπε εικόνα |
2 | |
530 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝ ΑΣΣΙΑ Βλέπε εικόνα |
2 | |
Κ | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Μονάδα SEAL KIT-PUMP Βλέπε εικόνα |
1 |
991725 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε