Doosan DX80 K9006619 K1042873 igh-Speed Response Excavator Swing Motor (Μοντόρας κυματισμού εκσκαφέα υψηλής ταχύτητας)
Τόπος καταγωγής:Made in China
Ονομασία μάρκας:Belparts
Αριθμός μοντέλου:DX80
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:1 piece
Τιμή:Negotiable price
Όροι πληρωμής:T/T,Paypal and Trade Assurance
Δυνατότητα Προμήθειας:1000pieces
Πληροφορίες για το προϊόν
Επισημαίνω:
Doosan DX80 ανασκαφικός κινητήρας κυματισμού
,κινητήρας κυματισμού υψηλής ταχύτητας
,Αεροκινητήρας εκσκαφής με εγγύηση
Model:
DX80
Part Number:
K9006619 K1042873
Motor Number:
M2X146B-CHB-10A-33
Model Name:
Excavator swing motor assy
Highlight:
DX80 K9006619 K1042873 Excavator Hydraulic Swing Motor
Part Name:
excavator slewing motor
Brand:
doosan
Condition:
new/used
Περιγραφή προϊόντων
Doosan DX80 K9006619 K1042873 Ανταποκριτική μηχανή υψηλής ταχύτητας
Doosan DX80 K9006619 K1042873 Ανταποκριτική μηχανή υψηλής ταχύτητας
Προδιαγραφές προϊόντος
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα | DX80 |
| Αριθμός τμήματος | K9006619 K1042873 |
| Όνομα μοντέλου | Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών |
| Όνομα τμήματος | Μηχανή στροφής |
| Ετικέτα | Βόλβο |
| Υπόθεση | Νέο/χρησιμοποιημένο |
| Μέθοδοι πληρωμής | Τ/Τ, PayPal, Εμπορική Διαβεβαίωση |
Κατάλογος ανταλλακτικών
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Σχόλιο | Τι ώρα; | Αίτηση τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2180-1217D147 | Ο-RING | 1 | ||
| 29 | 2180-1217D148 | Ο-RING | 1 | ||
| 30 | 2180-1217D153 | Ο-RING | 1 | ||
| 31 | S8000161 | Ο-RING | 1BP16 | 2 | |
| 32 | S8000111 | Ο-RING | 1ΒΠ11 | 2 | |
| 33 | S2215061 | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΟΚΕΤ | 4 | ||
| 34 | S2206261 | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΟΚΕΤ | 3 | ||
| 35 | 2181-1950D1 | ΠΛΑΓΚΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 2 | ||
| 36 | 2181-1116Δ4 | ΠΛΑΓΚΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 97123-04111 | 1 | |
| 37 | S6500250 | Δαχτυλίδι, διατήρηση | 4 | ||
| 38 | K9006221 | ΚΑΛΥΠΗ, ΚΑΛΥΠΗ | 2 | ||
| 39 | ΚΑ9006609 | ΚΑΛΥΠΗ, ΦΡΑΝΟΣ | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| 40 | ΚΕ9006610 | ΔΕΣΜΟΣ, ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΟ | 1 | ||
| R1 | *NA00348 | ΚΑΣΙΝΟΣ, ΓΕΡΙΑ | 1 | ||
| R2 | Κ9006602 | ΑΣΤΟ, ΠΙΝΙΟΝ | 8 κιλά | 1 | |
| R3 | ΚΑ9006215 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΠΕΡΡ ΡΟΛΛΕΡ | 2 κιλά | 1 | |
| R4 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΠΕΡΡ ΡΟΛΛΕΡ | 1 | ||
| R5 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΛΗΤΙΚΟ | 1 | ||
| R6 | ΚΑ9006597 | ΚΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΚΟΥΡΙΣΜΟΣ | 1 | ||
| Επενδύσεις | K9006187 | ΚΟΛΛΑΡΙΟ, ΜΕΤΑ | 2 | ||
| R8 | ΚΑ9006598 | ΑΠΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧ.2 | 2 κιλά | 1 | |
| R9 | Κ9006188 | ΠΑΡΑΦΟΥΣΟΣ ((ΝΟ.1) | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| R11 | ΚΕ9006599 | Δαχτυλίδι, εσωτερικό όχι.2 | 3 | ||
| R12 | ΚΑΛΛΟΥΛΟΥΣ | Δαχτυλίδι ((NO.1), εσωτερικό | 3 | ||
| Ρ13 | ΚΑΛΛΟΥΛΟΥΣ | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΥΡΑ | 3 | ||
| Ρ14 | K9006219 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΥΡΑ | 3 | ||
| R15 | K9006600 | ΓΕΡ, Πλανήτης Νο.2 | 3 | ||
| Ρ16 | K9006192 | ΓΕΑΡ ((NO.1), ΠΛΑΝΤΑ | 3 | ||
| Ρ17 | K9006601 | ΓΕΡ, ΣΟΥΛ ΝΟ.2 | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| Ρ18 | K9006194 | ΓΕΑΡ ((NO.1), SUN | 1 | ||
| Ρ19 | K9006196 | ΠΛΗΡΗΣΗ ((NO.1), ΠΡΟΣΚΕΣΗ | 1 | ||
| R20 | Κ9006197 | Πλακέτα, στροφή | 1 | ||
| R21 | K9006402 | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 12 | ||
| Ρ22 | Κ9006403 | ΣΥΡΙΖΑ | 3 | ||
| Ρ23 | 2181-1116Δ3 | ΣΥΡΙΖΑ, ΧΕΞ, ΣΟΚΕΤ | PT3/8 | 1 | |
| Ρ24 | 2181-1116Δ1 | ΠΛΑΓΚΗ, ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 97123-01111 | 2 | |
| R25 | S2215271 | ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ, ΣΟΚΕΤΗ ΧΕΞ | 6 | ||
| * | ΚΕ9006619 | ΚΙΤ ΣΕΙΛ, ΣΥΝΓΚΟΥΝΤΕΡ | 1 | ||
| - | K1042873 | ΜΟΤΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΗ | 42 κιλά | 1 | |
| 1 | *NA00342 | ΚΑΣΙΚΗ | 1 | ||
| 2 | ΚΕ9006595 | ΚΑΣΙΣΜΟΣ, ΒΑΛΒΗ | 5 κιλά | 1 | |
| 3 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | ΑΣΤΟ, ΚΑΤΑΡΙΟ | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| 4 | ΚΕ9006220 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΡΟΛΛΟΣ | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| 5 | Κ9006604 | ΚΟΣΜΟΣ, ΜΠΟΛΟΣ | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| 6 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΛΗΤΙΚΟ | 1 | ||
| 7 | ΚΑΛΛΟΥΛΟΥΣ | Πλάκα, μπροστινή | 1 | ||
| 8 | ΚΕ9006588 | Πλάκα, υποστήριξη | 1 | ||
| 9 | K9006611 | ΠΙΣΤΟΝ ΑΣΣΙ | 1 | ||
| 11 | ΚΑ9006589 | ΠΟΛΟ, ΠΟΛΟ | 1 | ||
| 12 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ | 1 | ||
| 13 | ΚΕ9006590 | Ρολάρι | 3 | ||
| 14 | 2.114-00862 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | 2 | ||
| 15 | ΚΑ9006591 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 1 | ||
| 16 | S6510420 | Δαχτυλίδι, διατήρηση | 1 | ||
| 17 | K9006612 | ΚΛΟΣΜΟΣ, ΚΥΛΙΝΔΟΣ | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| 18 | 1.412-00064 | Πλάκα, τριβή | 2 | ||
| 19 | 1.412-00073 | Πλακέτα, Ματ | 1 | ||
| 20 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | Πιστόν, φρένο | 1 χιλιόγραμμα | 1 | |
| 21 | ΚΑ9006592 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΦΡΑΚΙΝΟ | 16 | ||
| 22 | ΚΑ9006596 | Πλάκα, βαλβίδα | 1 | ||
| 23 | K9006202 | ΣΤΟΥΛΟΓΟΣ | 2 | ||
| 24 | K9006203 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 2 | ||
| 25 | ΚΑ9006180 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 | ||
| 27 | 2180-1217D142 | Ο-RING | 1 | ||
| 26 | S5700621 | PIN, Παράλληλο | 1 |
Εικόνες προϊόντων
Μπορείτε επίσης να συμπαθήσετε
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Κύρια υδραυλική αντλία OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Μίνι εκσκαφέας
YANMAR VIO40-2 VIO40-3 VIO50-2 VIO50-3 VIO55-2 VIO55-3 Κύρια υδραυλική αντλία OEM PSVD2-17E B0600-16023 B0600-16017 Μίνι εκσκαφέας
Kubota U20-3 U25-3 Τελική κίνηση KYB MAG-18VP-230F OEM Ταξιδιωτικός κινητήρας B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000 Για εξαρτήματα μίνι εξορυκτών
Τελικός μηχανισμός κίνησης για ανταλλακτικά μίνι εκσκαφέα Kubota U20-3 U25-3 KYB MAG-18VP-230F Κινητήρας κίνησης B0240-18076 RB511-61290 RB559-61290 RC157-78000
Κατεργάτης Bob E17 E19 E20 E17Z E20Z Ελαττωτής κινητήρα κυματισμού 7024418 7024419 Για μίνι εξορυκτήρα
Bobcat E17 E19 E20 E17Z E20Z Swing Motor Reducer 7024418 7024419 For Mini Excavator OEM
PC55MR-3 Hydraulic Control Valve 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 for KOMATSU Excavator Original Parts
PC55MR-3 Hydraulic Control Valve 723-18-18200 723-18-18201 723-18-18202 for KOMATSU Excavator Original Parts
Μας ελάτε σε επαφή με
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή!