Τόπος καταγωγής:
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Μάρκα:
Belparts
Αριθμό μοντέλου:
DH290LC-V
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Σχήμα | DH290LC-V |
| Κατηγορία | Υδραυλικός κινητήρας |
| Αριθμοί τμημάτων | 2101-1025G, 2101-1025E, 2101-1025H |
| Χώρος καταγωγής | Άλλες χώρες |
| Υπόθεση | Πρωτότυπο και OEM |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Τροποποιημένο | 1 τεμάχιο |
| Κατανάλωση | 1000 τεμάχια/μήνα |
| Τύπος | Τύπος |
| Όροι πληρωμής | Ασφάλιση εμπορικών συναλλαγών |
| Χρόνος παράδοσης | 1-3 ημέρες (εξαρτάται από την παραγγελία) |
| Μεταφορές | Με τη θάλασσα, τον αέρα ή DHL |
| - Όχι, όχι, όχι. | Αριθμός τμήματος | Περιγραφή | Βάρος/διάμετροι | Αριθμός |
|---|---|---|---|---|
| - | 2101-1025Ε | ΚΑΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | 1 | |
| - | 2101-1025Γ | Μειωτικό κιβώτιο | 1 | |
| - | 2101-1025H | Μειωτικό κιβώτιο | 1 | |
| - | 2101-1025Ι | Μειωτικό κιβώτιο | 337 κιλά | 1 |
| 1 | 2423-1184Δ | ΚΕΣΙΝΓ, ΠΡΩΤΗ | 38 κιλά | 1 |
| 2 | 2423-1185 | ΚΑΣΙΝΓ, ΜΕΤΡΙΟ | 31 κιλά | 1 |
| 3 | 2112-1156C | ΑΣΤΟ, ΚΑΤΑΡΙΟ | 52 κιλά | 1 |
| 3 | 2112-1156Ε | ΑΣΤΟ, ΚΑΤΑΡΙΟ | 43 κιλά | 1 |
| 4 | 2104-1004C | ΤΡΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΟΣΤΟΣ ((ΝΟ.2) | 1 | |
| 4 | Άλλες συσκευές | ΤΡΑΜΠΟΣ, ΚΑΝΟΣΤΟΣ ((ΝΟ.2) | 29 kg / 460*460*90 | 1 |
| 5 | Άλλες συσκευές | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ((ΝΟ.2) | 3 | |
| 5 | Άλλες συσκευές | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ((ΝΟ.2) | 7 κιλά | 3 |
| 6 | Καθορισμός | ΤΡΑΜΠΟΣ, ΣΟΥΛΙΟΣ ((NO.2)) | 1 | |
| 6 | 2101-1005G | ΤΡΑΜΠΟΣ, ΣΟΥΛΙΟΣ ((NO.2)) | 6 κιλά | 1 |
| 6 | 2101-1005H | ΤΡΑΜΠΟΣ, ΣΟΥΛΙΟΣ ((NO.2)) | 6 κιλά | 1 |
| 7 | 2104-1005C | ΤΡΑΜΠΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΣ ((ΝΟ.1) | 8 κιλά | 1 |
| 8 | 2101-1031 | ΓΕΑΡ, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ((ΝΟ.1) | 1 χιλιόγραμμα | 3 |
| 9 | 2101-1032 | ΤΡΑΜΠΟΣ, ΣΟΥΛΙΟΣ ((NO.1) | 3 κιλά | 1 |
| 10 | 2230-1034 | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | 8 κιλά | 1 |
| 11 | 2123-1631 Β | ΠΙΝ | 2 κιλά | 3 |
| 12 | 2114-1553 | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 6 | |
| 12 | 2114-1553Α | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΚΟΣΗ | 6 | |
| 13 | 2549-1118 | Κουμπί, σπρώξιμο | 1 | |
| 14 | 2123-1632 | PIN ((NO.1) | 1 χιλιόγραμμα | 3 |
| 15 | 2412-9001 | Πλακέτα πλευρικής επιφάνειας αριθ. 1 ((= 2412-9001P) | 12 κιλά | 3 |
| 16 | 2412-9002 | Πλακέτα πλάτης αριθ.2 | 3 | |
| 17 | 2412-9003 | ΠΛΑΤΗ ΠΛΑΤΗ ((= 2412-9003P) | 1 | |
| 18 | 2505 έως 1009 | ΤΡΑΜΜΑ, ΣΤΟΣΤΟ | 1 χιλιόγραμμα | 1 |
| 19 | 2182-1304 | ΠΙΠΕΣ | 1 | |
| 20 | 2278-1009Α | Δαχτυλίδι, SPACER | 1 χιλιόγραμμα | 1 |
| 21 | 2123-1634 | Πιν, χτύπα. | 4 | |
| 22 | 2109-9031 | SPH.ROLLER BRG.(=2109-9031P) | 12 κιλά | 1 |
| 23 | 2109-9032 | SPH.ROLLER BRG.(=2109-9032P) | 5 κιλά | 1 |
| 24 | 2216-9001 | ΚΑΣΤΟΝΙΚΗ ΚΑΣΤΟΝΙΚΗ ((= 2216-9001P) | 3 | |
| 25 | S2225971 | Κλείδωμα. | 1 χιλιόγραμμα | 16 |
| 26 | S2224871 | ΚΑΛΙΔΑΣΗ, ΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ | Ε0502399 | 12 |
| 27 | 2180-1235 | ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΛΗΤΙΚΟ | 1 | |
| 28 | 2123-1633D2 | ΠΙΝ, ΠΕΡΙΣΤΗ | 3 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε