Τόπος καταγωγής:
Κατασκευάζεται στην Κίνα
Μάρκα:
Belparts
Αριθμό μοντέλου:
M2X150 DH258 DH255 R290-7
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Model | M2X150 DH258 DH255 R290-7 | 
| Part Number | Solar255 401-00352 K1011413A | 
| Model Name | Excavator swing motor | 
| Part Name | Swing motor assy | 
| Brand | belparts | 
| Condition | New/Used | 
| Payment Methods | T/T, PayPal, Trade Assu | 
| # | Part No | Part Name | Comment | Qty. | Price request | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1011413A | DEVICE, TRAVEL | 321 kg | 2 | |
| RL | K9004992 | REAR FLANGE ASS'Y | 1 | ||
| RL1 | K9004993 | KIT, REAR FLANGE | 31 kg / 330*330*200 | 1 | |
| 201 | *NA00460 | FLANGE, REAR | 1 | ||
| 223 | *NA01176 | SPOOL, MAIN | HE4D01720E | 1 | |
| RL2 | 1.416-00026 | STOPPER ASS'Y | 2 | ||
| 294 | *NA01233 | STOPPER | 1 | ||
| 295 | *NA01176 | SPOOL, MAIN | HE4D01720E | 1 | |
| 296 | *NA01182 | SPRING | SIS | 1 | |
| 224 | 1.181-00059 | PLUG, FOR MAIN | 2 | ||
| 228 | 1.131-00058 | SPRING, FOR MAIN | 2 | ||
| 279 | S8000321 | O-RING | 2 | ||
| 226 | 1.181-00067 | PLUG, CHECK | 2 | ||
| 227 | 1.420-00013 | VALVE, CHECK | 2 | ||
| 230 | 1.129-00006 | SPRING, CHECK | 2 | ||
| 234 | S8002731 | O-RING | 2 | ||
| 221 | 2181-1890D4 | PLUG, RECHECK | PF1/2 | 1 | |
| 238 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 252 | 2181-1116D2 | PLUG, RECHECK | 2 | ||
| 253 | 2181-1890D2 | PLUG, SP | PF1/4 | 2 | |
| 244 | 2181-1116D1 | PLUG, RECHECK | 97123-01111 | 5 | |
| 268 | S6250182 | BALL, STEEL | 2 | ||
| 242 | 1.420-00014 | VALVE, REDUCING | 1 | ||
| 272 | 1.427-00031 | SEAT, VALVE REDUCING | 1 | ||
| 276 | 1.115-00141 | RING, REDUCING | 1 | ||
| 275 | 1.131-00062 | SPRING, REDUCING VALVE | 1 | ||
| 218 | 1.427-00029 | VALVE, SEAT T-TYPE | 1 | ||
| 219 | 1.420-00009 | VALVE, T-TYPE | 1 | ||
| 220 | 1.131-00041 | SPRING, T-TYPE | 1 | ||
| 222 | 1.115-00139 | RING, T-TYPE | 100A2022-00 | 1 | |
| 233 | S8000091 | O-RING | 1BP9 | 1 | |
| 263 | 422-00031 | VALVE, TWO SPEED | 1 | ||
| 264 | K9001047 | PLUG | 1 | ||
| 265 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
| 266 | 1.131-00099 | SPRING, TWO SPEED | 1 | ||
| 241 | S5700891 | PIN, PARALLEL | 2 | ||
| 282 | S2221471 | BOLT, HEX SOCKET | 9 | ||
| 297 | 1.415-00005 | ORIFICE | 1 | ||
| M | K9004999 | MOTOR PART | 1 | ||
| M1 | 1.441-00291 | KIT, CYL'D BLOCK & PISTON | 10 kg | 1 | |
| 104 | *NA00073 | BLOCK, CYL'D | 1 | ||
| 110 | 1.114-00305 | WASHER | 2 | ||
| 114 | 1.129-00019 | SPRING, FOR CYL'D | 1 | ||
| 145 | S6510700 | RING, RETAINING | 1 | ||
| M11 | 1.409-00231 | PISTON ASS'Y | 3 kg | 1 SET | |
| 151 | 1.109-00135 | BEARING, ROLLER | 6 | ||
| 107 | 1.412-00093 | PLATE, RETAINER | 1 | ||
| 108 | 1.148-00016 | BALL, THRUST | 1 | ||
| M2 | K9005000 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
| 163 | 1.131-00042 | SPRING | 1 | ||
| 102 | 1.405-00022 | SHAFT, MAIN | 4 kg | 1 | |
| 103 | K9005001 | PLATE, SWASH | 5 kg | 1 | |
| 109 | 1.412-00203 | PLATE, TIMING | 1 kg | 1 | |
| 115 | 1.412-00061 | PLATE, FRICTION | 3 | ||
| 116 | 1.412-00072 | PLATE, MATING | 4 | ||
| 112 | K9005002 | PISTON, PARKING | 5 kg | 1 | |
| 113 | 1.131-00055 | SPRING, P/PISTON | 9 | ||
| 132 | 1.180-00631 | SEAL, OIL | 1 | ||
| 149 | 1.109-00147 | BEARING, BALL | 1 | ||
| 150 | 1.109-00026 | BEARING, BALL | 1 | ||
| 139 | S8002101 | O-RING | 1 | ||
| 178 | S8011951 | O-RING | 1 | ||
| 181 | S5701242 | PIN, PARALLEL | 2 | ||
| 167 | 1.540-00006 | PIVOT | 2 | ||
| R1 | K9005003 | RELIEF VALVE ASS'Y | HE3D02505C | 2 | |
| 301 | 1.429-00037 | SEAT | 1 | ||
| 302 | *NA00890 | PLUNGER | HE4D02504B | 1 | |
| 303 | *NA00996 | ROD | SIS | 1 | |
| 304 | *NA00796 | PISTON | SIS | 1 | |
| 305 | *NA00079 | BODY | HE4D01468C | 1 | |
| 306 | *NA00843 | PLUG | SIS | 1 | |
| 307 | *NA01182 | SPRING | SIS | 1 | |
| 308 | *NA01133 | SHIM | 1.10 mm | 1 | |
| 309 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 310 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
| 311 | S8060181 | BACK UP RING(GN04080A0)JI | 1BP18 | 1 | |
| 900 | 2401-9082K | O-RING KIT, TRAVEL MOTOR | 1 KIT | 
The swing motor is the core hydraulic actuator enabling 360° rotation of the excavator’s upper structure (cab + boom). Driven by hydraulic oil, its internal gears or pistons generate high torque to rotate the slewing ring smoothly, ensuring precise positioning and efficient operation.
High-pressure oil from the hydraulic pump enters the motor, rotating the rotor (e.g., axial piston or gerotor assembly). A planetary gear reducer then converts high-speed/low-torque output into low-speed/high-torque force, driving the slewing ring’s gear teeth. Cushion valves absorb shock during start/stop, ensuring motion stability.



Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε