Τόπος καταγωγής:
Αρχικό μέρος
Μάρκα:
Belparts
Αριθμό μοντέλου:
CX50
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
| Όνομα τμήματος | Υδραυλική αντλία έμβολο |
| Σχήμα | ΥΠΟΘΕΣΗ CX50 |
| Τύπος | Κ3SP30-110R-2C01 |
| Αριθμός τμήματος | ΠY10V00003F1 |
| Εγγύηση | 6 μήνες |
| Βάρος | 55 κιλά |
| Χρόνος παράδοσης | 3-7 ημέρες |
| Μεταφορά | Ταχυμεταφορές/μαγαζιά/θαλάσσιες μεταφορές/τρίνα |
| Ποιότητα | Ανασυγκρότηση της αρχικής μάρκας |
| Τροποποιημένο | 1 κομμάτι |
| Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, Εμπορική Διασφάλιση, PayPal κλπ. |
| Κατηγορία | Μέρος κατασκευαστικών μηχανών |
| # | Μέρος Νο. | Περιγραφή | Αριθμός |
|---|---|---|---|
| ΠY10V00003F1 | ΠΑΜΠΑ | 1 | |
| Αποτελείται από αριθμούς αναφοράς: 11-954 | |||
| 11 | ΠY10V00003S011 | Πιστόν ΑΣΣΙ. | 1 |
| 13 | ΠY10V00003S013 | ΚΥΛΙΝΔΡΟ | 1 |
| 30 | ΠY10V00003S030 | ΤΡΑΙ | 1 |
| 41 | ΠY10V00003S041 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΟΥΛΗ | 2 |
| 111 | ΠY10V00003S111 | ΚΛΙΠ, ΠΕΡΙΚΗ | 1 |
| 114 | ΠY10V00003S114 | ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΕΣ | 1 |
| 123 | ΠY10V00003S123 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 1 |
| 124 | ΠY10V00003S124 | ΚΑΤΑΡΙΑ | 1 |
| 127 | 2441U398S127 | ΣΠΑΚΕΡ | 1 |
| 130 | ΠY10V00003S130 | ΤΥΡΒΑΝΙΑ | 1 |
| 141 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά· κύλινδρο | 1 |
| 151 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά· έμβολο | 10 |
| 152 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά, δαχτυλίδι, ώθηση | 10 |
| 153 | ΠY10V00003S153 | Πλάκα | 1 |
| 156 | 2437U188S156 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | 1 |
| 157 | 2437U188S157 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 10 |
| 158 | 2437U188S158 | Δαχτυλίδι ώθησης | 1 |
| 211 | ΠY10V00003S211 | Μεγάλη Πλάκα; Πλάκα, Μεγάλη | 1 |
| 212 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά, πλάκα, πρόσωπο | 1 |
| 214 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά. | 1 |
| 251 | ΠY10V00003S251 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | 1 |
| 261 | ΠY10V00003S261 | ΚΑΠΙΑ | 1 |
| 271 | ΠY10V00003S271 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 1 |
| 273 | ΠY10V00003S273 | ΚΑΠΙΑ | 1 |
| 313 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά, πλάκα, διανομή | 1 |
| 352 | ΠY10V00003S352 | ΚΑΠΙΑ | 1 |
| 363 | ΠY10V00003S363 | ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΕΣ | 1 |
| 365 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά, κάθισμα | 1 |
| 366 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά. | 1 |
| 367 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά. | 1 |
| 401 | Διάταξη 1 | ΣΚΡΥΠ, Κεφαλή Σωλήνας Χεξ, M10 x 45mm | 8 |
| 402 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | ΣΚΡΥΒ, Κεφαλή Σωλήνα Χεξ, M8 x 40mm | 2 |
| 406 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΣΥΡΙΖΑ, Κεφαλή Εξακόσμησης, M6 x 16mm | 10 |
| 408 | Δελτίο 9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | ΣΚΡΥΠ, Κεφαλή Εξακόσμησης, M6 x 25mm | 2 |
| 416 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΣΥΡΙΖΑ, Κεφαλή πρίζας, M8 x 30 mm, M8 x 30 | 4 |
| 424 | Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | ΣΚΡΥΠ, Κεφαλή Εξακόσμησης, M12 x 30mm | 4 |
| 466 | 2441U667S466 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 |
| 467 | 2441U436S468 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 |
| 468 | 2441U549S464 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 |
| 490 | 2441U722S490 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 9 |
| 492 | 2436U1165S152 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 2 |
| 508 | ΠY10V00003S508 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΣ | 2 |
| 530 | ΠY10V00003S530 | ΠΟΛΙΟΣ | 1 |
| 531 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά. | 1 |
| 532 | ΠY10V00003S532 | ΠΙΣΤΟΝ | 1 |
| 534 | ΠY10V00003S534 | ΤΑΠΕΤ | 1 |
| 548 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Δεν πωλείται ξεχωριστά. | 1 |
| 551 | ΠY10V00003S551 | ΚΑΠΙΑ | 1 |
| 611 | ΠY10V00003S611 | ΕΛΕΥΤΟ | 1 |
| 621 | ΠY10V00003S621 | ΠΙΣΤΟΝ | 1 |
| 622 | ΠY10V00003S622 | ΚΥΛΙΝΔΡΟ | 1 |
| 624 | ΠY10V00003S624 | ΚΑΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΣΗΣ | 1 |
| 625 | ΠY10V00003S625 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 1 |
| 626 | ΠY10V00003S626 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 1 |
| 627 | 2450U45S627 | ΣΤΑΠΟ | 1 |
| 628 | 2436U2455S628 | ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑΣ | 1 |
| 630 | 2436U1378S630 | NUT | 1 |
| 641 | ΠY10V00003S641 | Κλείσε τον κώλο. | 1 |
| ΠY10V00003R100 | ΚΙΤ ΕΡΘΡΩΣΗΣ | 1 | |
| Αποτελείται από αριθμούς αναφοράς: 651, 652 | |||
| 651 | ΠY10V00003S651 | ΚΑΛΟΥΣΗ | 1 |
| 652 | ΠY10V00003S652 | ΣΠΟΟΟΛ | 1 |
| 653 | 2441U722S617 | ΠΙΝ | 2 |
| 654 | 2441U723S885 | ΠΙΝ | 1 |
| 700 | ZD12G03500 | O-RING,34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 701 | ZD12G07000 | O-RING,69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 702 | ZD12G14500 | O-RING,144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 704 | ZD12G02500 | O-RING,24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | 1 |
| 705 | ZD12P01600 | Ο-RING | 1 |
| 706 | ZD12P01100 | Ο-RING | 4 |
| 707 | ZD12P01800 | Ο-RING | 1 |
| 708 | ZD12P00700 | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | 3 |
| 709 | ZD12P02600 | Ο-RING | 1 |
| 710 | ZD12P02000 | O-RING,2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 Duro | 1 |
| 711 | ZD12P01400 | Ο-RING | 1 |
| 751 | ΠY10V00003S751 | ΠΕΡΙΛΗΣΗ | 1 |
| 752 | ΠY10V00003S752 | ΠΕΡΙΛΗΣΗ | 1 |
| 774 | 2441U398S778 | ΠΟΥΡΙΚΗ ΣΕΛ | 1 |
| 792 | ZD85G02500 | Εφεδρικό Δαχτυλίδι | 1 |
| 801 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | NUT | 1 |
| 802 | Επικεφαλής | NUT | 1 |
| 824 | 2441U398S820 | Δαχτυλίδι | 1 |
| 825 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚ | Πέρασμα, Πέρασμα, Πέρασμα, Πέρασμα | 1 |
| 885 | ZP26D06012 | ΠΙΝ | 1 |
| 901 | ΠY10V00003S901 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | 1 |
| 924 | 2441U691S923 | ΣΥΡΙΖΑ | 1 |
| 954 | 2437U185S510 | ΕΣΤΡΟΠΟΣ | 1 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε