Τόπος καταγωγής:
Αρχικό μέρος
Μάρκα:
Belparts
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
Kubota U17-3 KX41-3 KX018-4
| Εφαρμογή | Μηχανήματα κατασκευής Μίνι εκσκαφέας |
|---|---|
| Όνομα τμήματος | Υδραυλική αντλία έμβολο |
| Σχήμα | Κουμπότα U17-3 KX41-3 KX018-4 |
| Τύπος | ΠΡΕ-00B-15P-5G3-4982Α |
| Αριθμός εξαρτημάτων | Ειδικότερα, η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού αριθμού των εν λόγω προϊόντων. |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Χρόνος παράδοσης | 3-7 ημέρες |
| Μεταφορά | Ταχυμεταφορές/μαγαζιά/θαλάσσιες μεταφορές/τρίνα |
| Ποιότητα | Αρχική ολοκαίνουργια |
| Τροποποιημένο | 1 κομμάτι |
| Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, Εμπορική Διασφάλιση, PayPal κλπ. |
| Κατηγορία | Μέρος κατασκευαστικών μηχανών |
| # | Μέρος Νο. | Περιγραφή | Αριθμός |
|---|---|---|---|
| 010 | RB238-61112 | ΑΣΣΙ ΠΑΜΠΑ, ΠΙΣΤΟΝ, αριθμός σειράς >=31258; Αντικατάσταση | 1 |
| 010 | RB238-61110 | ΑΣΣΙ ΠΑΜΠΑ, ΠΙΣΤΟΝ, σειριακός αριθμός <= 31257 | 1 |
| 020 | RB238-69160 | ΑΣΤΟΣ | 1 |
| 030 | RB238-69070 | ΑΣΣΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ, αύξων αριθμός <= 31257 | 1 |
| 030 | RB238-69072 | CYL,ASSY(BARREL); αριθμός σειράς >=31258; αντικατάσταση | 1 |
| 040 | RB238-69080 | Πιστόν, ΑΣΣΙ. | 10 |
| 050 | RB238-69210 | ΚΑΤΑΠΟΥΛΟΣ | 1 |
| 070 | RB238-69180 | ΠΡΟΣΟΧΗ | 3 |
| 080 | RB238-69150 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Γ | 1 |
| 090 | RB238-69230 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | 2 |
| 100 | 04611-00280 | CIR-CLIP ΕΝΤΕΡΝΟ | 1 |
| 110 | RB238-69170 | Πλάκα SWASH | 1 |
| 120 | RB401-69030 | ΠΙΝ | 2 |
| 130 | RB238-69090 | ΚΙΤ SEAL | 1 |
| 140 | RB238-69220 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ | 1 |
| 150 | RB238-69350 | ΟΛΙΚΟΥΛΙΟΥΛΙΑ | 1 |
| 160 | 04817-00110 | ΑΡΧΙΝΟ | 1 |
| 170 | 04817-00080 | ΑΡΧΙΝΟ | 2 |
| 180 | RB401-69390 | ΔΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΣΗ; Παραγγελία ΔΙΑΡΚΗΣΗΣ.Αριθμός.460 | 1 |
| 190 | 04817-00070 | ΑΡΧΙΝΟ | 1 |
| 200 | 04810-50550 | ΑΡΧΙΝΟ | 1 |
| 210 | 04817-00080 | ΑΡΧΙΝΟ | 1 |
| 220 | RB238-69010 | ΠΕΡΙΣΤΗ Τ | 1 |
| 230 | RB238-69020 | Κρατητής ελαστικών | 1 |
| 240 | RB238-69030 | Οδηγός ΠΑΡΑΞΙΝΗΣ | 1 |
| 250 | RB401-69310 | ΠΙΝ | 1 |
| 260 | RB401-69090 | ΔΕΔ | 1 |
| 270 | RB238-69050 | Πίνακας εντοπισμού A | 1 |
| 280 | RB238-69060 | Πίνακας κωδικού STOPPER B | 1 |
| 290 | RB401-69100 | ΠΙΝ | 1 |
| 300 | 08101-06004 | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ ((6004) | 1 |
| 310 | RB238-69340 | ΚΟΝΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΛΕΣ ΔΙΣΚΟΥ | 8 |
| 320 | 04611-00420 | Εσωτερικός δακτύλιος SNAP | 1 |
| 330 | 01311-11040 | ΣΚΟΥ, ΧΕΞ ΣΟΚ ΚΑΠ | 4 |
| 340 | RC401-69190 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 4 |
| 350 | RB401-69260 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 |
| 360 | 05411-00512 | ΠΙΝ, ΣΠΡΙΝΓ | 1 |
| 370 | RB401-69370 | ΣΚΡΥΒ, ΣΕΤ | 1 |
| 380 | RC401-69290 | Τρελός, Κλείδωσε. | 1 |
| 390 | RB238-69410 | ΚΙΤ ΠΑΜΠΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΙΑΣ | 1 |
| 400 | RB401-69040 | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ | 1 |
| 410 | RB401-69190 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ | 1 |
| 420 | RB401-69420 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | 2 |
| 430 | RB401-69430 | ΠΛΗΝΙΚΑ, ΠΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| 440 | RB238-69420 | ΚΙΤ ΣΕΙΛ | 1 |
| 450 | 04816-00060 | ΑΡΧΙΝΟ | 1 |
| 460 | RA251-99390 | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ; ΕΠΙΛΗΣΗ | 1 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε