Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Belparts
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
SOLAR 280LC-III DH280-3 DH300-5 Solar280LC-3
| Εφαρμογή | Εκσκαφέας |
|---|---|
| Όνομα τμήματος | Κεντρική υδραυλική αντλία |
| Σχήμα | SOLAR 280LC-III DH280-3 DH300-5 Solar 280LC-3 |
| Τύπος | Κ3V140DT-HNOV-14T |
| Αριθμός τμήματος | 32401-9154Β 2401-9154C 2401-9154Α |
| Εγγύηση | 12 μήνες |
| Χρόνος παράδοσης | 3-7 ημέρες |
| Μεταφορά | Ταχυμεταφορές / εμπορευματικές μεταφορές / θαλάσσιες μεταφορές / τρένα |
| Ποιότητα | Κατασκευασμένο στην Κίνα OEM |
| Τροποποιημένο | 1 κομμάτι |
| Προθεσμία πληρωμής | Τ/Τ, Εμπορική Διασφάλιση, Paypal κλπ. |
| # | Μέρος Νο. | Περιγραφή | Αριθμός |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9154Β | Κύρια αντλία ASS'Y | 1 |
| 4 | 704205 | ΠΑΜΠΗ, ΓΕΡΙΑ | 1 |
| 79 | 707847 | ΚΑΛΥΠΗ, ΕΛΕΚΤΡΟΣ ΠΡΟΠΡΟΣΙΟΝΑΛΗ | 1 |
| 79 | 708432 | ΠΑΜΠΑΣΗ ΚΟΡΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΟΥΛΟΥ | 1 |
| 111 | 113682 | ΑΣΤΟΣ, ΟΔΟΣΜΟΣ ((F) | 1 |
| 113 | 113708 | ΑΣΤΟ, ΟΔΟΣΜΟΣ ((R) | 1 |
| 114 | 113710 | ΚΑΤΑΣΜΟΣ, ΣΠΛΑΙΝΗ | 1 |
| 123 | 212283 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΡΟΛΛΟΣ | 2 |
| 124 | 212285 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΚΕΛΗ RNA6932 | 2 |
| 127 | 113683 | ΔΕΣΜΟΥΡΓΟΣ, ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ | 4 |
| 141 | 113699 | ΚΛΟΣΜΟΣ, ΚΥΛΙΝΔΟΣ | 2 |
| 151 | 113697 | ΠΙΣΤΟΝ | 18 |
| 152 | 113698 | Παπούτσια, ίχνη | 18 |
| 153 | 113692 | Πλάκα, σπρώξε | 2 |
| 156 | 113693 | ΚΟΣΜΟΣ, ΣΦΕΡΙΚΟΣ | 2 |
| 157 | 113695 | ΠΕΡΙΛΗΣΗ, ΚΥΛΙΝΔΟ | 18 |
| 158 | 113694 | ΣΠΑΚΕΡ | 2 |
| 211 | 113691 | Πλάκα, παπούτσι | 2 |
| 212 | 113690 | Πλακέτα, SWASH | 2 |
| 214 | 113625 | ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΝΤΑΣΤΗΣ | 2 |
| 251 | 113689 | Υποστήριξη, Πλάκα SWAASH | 2 |
| 261 | 113681 | ΚΟΥΡ, ΣΕΑΛ ((F)) | 1 |
| 263 | 113709 | ΚΑΠΟΥΡΙΑ, ΠΑΡΑ | 1 |
| 271 | 113696 | ΚΑΣΙΝΓ, ΠΑΜΠΑ | 2 |
| 312 | 120683 | ΚΑΤΑΛΟΣ, ΚΑΛΥΠΗ | 1 |
| 313 | 113700 | Πλάκα, βαλβίδα ((R) | 1 |
| 314 | 113711 | Πλάκα, βαλβίδα ((L) | 1 |
| 325 | 120592 | ΚΑΣΙΣΜΟΣ, ΒΑΛΒΗ | 1 |
| 401 | 113714 | Δοκιμαστική συσκευή | 8 |
| 406 | 200846 | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΟΚΕΤ | 4 |
| 407 | 200838 | Δοκιμαστική συσκευή | 3 |
| 413 | 200671 | Δοκιμαστική συσκευή | 2 |
| 466 | 108848 | ΠΛΥΓΚΟΣ ((PF3/8) | 2 |
| 468 | 108847 | ΠΛΥΚΗ PF3/4 | 2 |
| 490 | 211665 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 32 |
| 531 | 113685 | Πιν, Κλίση | 2 |
| 532 | 113687 | ΠΙΣΤΟΝ, SERVO | 2 |
| 534 | 113684 | Σταματήστε! | 2 |
| 535 | 113688 | ΣΤΟΠΕΡΟΣ | 2 |
| 541 | 113706 | ΣΕΑΤ | 4 |
| 543 | 113705 | ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΣΣΗ | 2 |
| 544 | 113073 | ΣΤΟΠΕΡΑ 2 | 2 |
| 545 | 200166 | ΧΟΛΟΣ, ΑΤΧΑΛΟΣ | 4 |
| 548 | 113380 | Πίνακας PIN, ανατροφοδότηση | 2 |
| 702 | 201662 | Ο-RING 1BG40 | 2 |
| 710 | 201631 | Ο-RING 1BG105 | 2 |
| 717 | 212281 | Ο-RING | 2 |
| 719 | 212284 | Ο-RING | 2 |
| 724 | 201765 | Ο-RING 1BP8 | 16 |
| 725 | 201689 | Ο-RING 1BP11 | 2 |
| 726 | 201700 | Ο-RING 1BP14 | 3 |
| 728 | 201721 | Ο-RING 1BP24 | 3 |
| 732 | 201716 | Ο-RING 1BP21 | 2 |
| 774 | 212232 | ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΛΗΤΙΚΟ | 1 |
| 789 | 200091 | Δαχτυλίδι, υποστήριξη | 2 |
| 792 | 200071 | Δαχτυλίδι, υποστήριξη | 2 |
| 808 | 102048 | Επικαιροποίηση | 2 |
| 824 | 212282 | Δαχτυλίδι, SNAP | 2 |
| 885 | 113715 | ΠΟΝ=PJR1014 | 2 |
| 886 | 200678 | Πίνακα PIN, ΠΕΡΙΣΤΗΣΗ D6X14 | 4 |
| 901 | 212286 | ΒΟΛΤ, ΓΟΥΡΟ | 2 |
| 953 | 212280 | ΣΥΡΙΖΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ M20X35 | 2 |
| 954 | 113702 | Στροφή, ρύθμιση | 2 |
| * | 2401-9154K | ΚΙΤ O-RING | 1 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε